名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
普通壹分无号码 | 0.01元 | 0.15 | | 整包(10000张) |
无油壹分无号码 | 0.01元 | 0.25 | | 塑料包装整包 |
18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.42 | | 18K纸包装整包 |
贰分无号码 | 0.02元 | 0.75 | | 整包(10000张) |
小号伍分无号码 | 0.05元 | 5 | | 整包(10000张) |
大号伍分无号码 | 0.05元 | 3.9 | | 整包(10000张) |
蓝字2罗马壹角 | 0.1元 | 14 | | 整包(10000张) |
蓝字3罗马壹角 | 0.1元 | 14 | | 整包(10000张) |
红字2罗马壹角 | 0.1元 | 20 | | 整捆(1000张) |
红三平壹角 | 0.1元 | 47 | | 整捆(1000张) |
红二凸壹角 | 0.1元 | 29.5 | | 整捆(1000张) |
红三凸水印壹角 | 0.1元 | 130 | | 整捆(1000张) |
背绿壹角 | 0.1元 | 3800 | | 全品 |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 45000 | | 全品 |
枣红壹角 | 0.1元 | 7800 | | 全品 |
2罗马贰角 | 0.2元 | 20.8 | | 整包(10000张) |
3罗马贰角 | 0.2元 | 22.5 | | 整包 (10000张) |
新包凸版贰角 | 0.2元 | 175 | | 全品整捆(1000张) |
老包凸版贰角 | 0.2元 | 200 | | 全品整捆(1000张) |
平版伍角 | 0.5元 | 38 | | 全品整捆(1000张) |
平版水印伍角 | 0.5元 | 730 | | 全品整刀(100张) |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 68 | | 全品整捆(1000张) |
2罗马壹元 | 1元 | 68 | | 全品整捆(1000张) |
3罗马壹元 | 1元 | 88 | | 全品整捆(1000张) |
古币水印壹元 | 1元 | 780 | | 全品整刀(100张) |
深版古币水印壹元 | 1元 | 950 | | 全品整刀(100张) |
五星水印贰元 | 2元 | 1850 | | 全品整刀(100张) |
古币水印贰元 | 2元 | 2850 | | 整刀(100张) |
2罗马伍元 | 5元 | 355 | | 全品整捆(1000张) |
3罗马伍元 | 5元 | 385 | | 全品整捆(1000张) |
深版3罗马伍元 | 5元 | 500 | | 全品整捆(1000张) |
2罗马拾元 | 10元 | 400 | | 全品整捆(1000张) |
3罗马拾元 | 10元 | 450 | | 全品整捆(1000张) |
强荧光拾元 | 10元 | 400 | | 全品整捆(1000张) |
小三套(15枚) | ----- | 2750 | | 全品整刀(100套) |
小三套(15枚) | ----- | 2000 | | 散配全品 |
中三套(24枚) | ----- | 6800 | | 全品 |
大三套(27枚) | ----- | 63500 | | 全品 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。