名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
壹分带号码 | 0.01元 | 170 | | 全品单张 |
贰分带号码 | 0.02元 | 85 | | 全品整捆 |
伍分带号码 | 0.05元 | 1150 | | 全品单张 |
黄壹角 | 0.1元 | 550 | | 全品整刀 |
贰角火车头 | 0.2元 | 1650 | | 全品整刀 |
伍角浅版水库 | 0.5元 | 150 | | 全品整刀 |
伍角深版水库 | 0.5元 | 250 | | 全品整刀 |
伍角红版水库 | 0.5元 | 270 | | 全品整刀 |
红壹元 | 1元 | 4500 | | 全品单张 |
黑壹元 | 1元 | 2100 | | 全品单张 |
贰元宝塔山 | 2元 | 2500 | | 全品单张 |
叁元井冈山 | 3元 | 45000 | | 全品单张 |
红伍元大团结 | 5元 | 35000 | | 全品单张 |
黄伍元 | 5元 | 2100 | | 全品单张 |
海鸥水印伍元 | 5元 | 14000 | | 全品单张 |
大黒拾 | 10元 | 28万 | | 全品单张 |
二版大全套 | ----- | 39万 | | 全品各单张 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。