名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
2冠号80版壹角 | 0.1元 | 0.196 | | 整件(50000张) |
3冠号80版壹角 | 0.1元 | 0.122 | | 整件(50000张) |
80版贰角 | 0.2元 | 3.7 | | 全品整件 |
2冠号80版伍角 | 0.5元 | 0.59 | | 整件(50000张) |
3冠号80版伍角 | 0.5元 | 0.525 | | 整件(50000张) |
80版壹元 | 1元 | 13.5 | | 全品大号整条 |
80版壹元天蓝冠号CR | 1元 | 139 | 110 | 全品整刀 |
80版贰元 | 2元 | 57 | | 全品大号整捆 |
80版伍元 | 5元 | 25.5 | | 全品大号整捆 |
80版拾元 | 10元 | 48.5 | | 全品大号整捆 |
80版伍拾元 | 50元 | 3600 | | 全品整刀 |
80版壹佰元 | 100元 | 1150 | | 全品整刀 |
90版壹元 | 1元 | 6.8 | | 全品整条大号 |
90版贰元 | 2元 | 29 | | 老包大号整捆 |
90版绿幽灵贰元 | 2元 | 92 | | 全品整刀 |
90版伍拾元 | 50元 | 190 | | 全品整捆大号 |
90版壹佰元 | 100元 | 166 | | 全品整捆大号 |
96版壹元 | 1元 | 4.3 | | 全品整捆大号 |
小四套(后四位数对号) | ----- | 490 | | 全品整捆 |
小四套(后四位数对号) | ----- | 390 | | 散配的全品 |
小四套(后八位数对号) | ----- | 4900 | | 全品 |
中四套(后四位数对号) | ----- | 920 | | 带天蓝冠号CR |
大四套(后四位数对号) | ----- | 4600 | | 8050是裁切的 |
大四套(后四位数对号) | ----- | 6400 | | 8050是原版的 |
大四套(后三位数对号) | ----- | 5800 | | 8050是原版的 |
大四套(后八位数对号) | ----- | 21000 | | |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。